2-Phase Open Loop Driver


产品型号 Phase Micro step Rated voltage Output current
(A)
Dimension
(mm)
Match motor
2DM415 2 2~128 DC(18V~36V) 0.21~1.50 86x55x20.7 28/35/39/42
2DM420 2 2~128,5~125 DC(18V~36V) 0.9~3.0 95.9x60.5x24.6 42/57
2DM442 2 2~128,5~125 DC(24V~48V) 1.0~4.2 115.7x69.3x26.65 42/57
2DM542 2 2~128,5~125 DC(24V~48V) 1.0~4.2 118x75.5x35 57/86
2DM556 2 2~128,5~125 DC(24V~60V) 1.4~5.6 118x75.5x35 57/86
2DM860 2 2~256,5~200 DC(24~110)
AC(18~75)
1.8~7.0 150x97.5x52.6 57/86/110
2DM2260 2 1~64,2.5~50 AC(80~240) 1.3~5.6 194x112.25x78.5 86/110
2DM2280 2 2~128,5~125 AC(80~240) 2.2~8.2 192x126.5x85 110/130