Product model:PEZ060-L2
Product name:Plantery Reducer
Specification range: 60-180
Cost-effective, light and easy to install
The gear quenching hardness reaches 62 degrees, and the tooth surface is ground
Can be equipped with any brand of servo and stepper motor
The surface is treated with baking paint to ensure that the appearance does not change color and rust


Model Ratio Output Torque(Nm) Match Motor
φ14
PEZ060-L2-9 9 27 53#Motor
PEZ060-L2-12 12 27 54#Motor
PEZ060-L2-15 15 27 55#Motor
PEZ060-L2-16 16 40 56#Motor
PEZ060-L2-20 20 40 57#Motor
PEZ060-L2-25 25 40 58#Motor
PEZ060-L2-28 28 40 59#Motor
PEZ060-L2-30 30 27 60#Motor
PEZ060-L2-35 35 40 61#Motor
PEZ060-L2-40 40 40 62#Motor
PEZ060-L2-50 50 40 63#Motor
PEZ060-L2-70 70 34 64#Motor
PEZ060-L2-100 100 16 65#Motor
57#Motor φ6.35
PEZ060-L2-9-57-6.35x31 9 27 57#
PEZ060-L2-12-57-6.35x31 12 27 57#
PEZ060-L2-15-57-6.35x31 15 27 57#
PEZ060-L2-16-57-6.35x31 16 40 57#
PEZ060-L2-20-57-6.35x31 20 40 57#
PEZ060-L2-25-57-6.35x31 25 40 57#
PEZ060-L2-28-57-6.35x31 28 40 57#
PEZ060-L2-30-57-6.35x31 30 27 57#
PEZ060-L2-35-57-6.35x31 35 40 57#
PEZ060-L2-40-57-6.35x31 40 40 57#
PEZ060-L2-50-57-6.35x31 50 40 57#
PEZ060-L2-70-57-6.35x31 70 34 57#
PEZ060-L2-100-57-6.35x31 100 16 57#
#57 φ8
PEZ060-L2-9-57-8x31 9 27 57#
PEZ060-L2-12-57-8x31 12 27 57#
PEZ060-L2-15-57-8x31 15 27 57#
PEZ060-L2-16-57-8x31 16 40 57#
PEZ060-L2-20-57-8x31 20 40 57#
PEZ060-L2-25-57-8x31 25 40 57#
PEZ060-L2-28-57-8x31 28 40 57#
PEZ060-L2-30-57-8x31 30 27 57#
PEZ060-L2-35-57-8x31 35 40 57#
PEZ060-L2-40-57-8x31 40 40 57#
PEZ060-L2-50-57-8x31 50 40 57#
PEZ060-L2-70-57-8x31 70 34 57#
PEZ060-L2-100-57-8x31 100 16 57#
60#Motor φ8
PEZ060-L2-9-60-8x31 9 27 60#
PEZ060-L2-12-60-8x31 12 27 60#
PEZ060-L2-15-60-8x31 15 27 60#
PEZ060-L2-16-60-8x31 16 40 60#
PEZ060-L2-20-60-8x31 20 40 60#
PEZ060-L2-25-60-8x31 25 40 60#
PEZ060-L2-28-60-8x31 28 40 60#
PEZ060-L2-30-60-8x31 30 27 60#
PEZ060-L2-35-60-8x31 35 40 60#
PEZ060-L2-40-60-8x31 40 40 60#
PEZ060-L2-50-60-8x31 50 40 60#
PEZ060-L2-70-60-8x31 70 34 60#
PEZ060-L2-100-60-8x31 100 16 60#
60#(φ10
PEZ060-L2-9-60-10x31 9 27 60#
PEZ060-L2-12-60-10x31 12 27 60#
PEZ060-L2-15-60-10x31 15 27 60#
PEZ060-L2-16-60-10x31 16 40 60#
PEZ060-L2-20-60-10x31 20 40 60#
PEZ060-L2-25-60-10x31 25 40 60#
PEZ060-L2-28-60-10x31 28 40 60#
PEZ060-L2-30-60-10x31 30 27 60#
PEZ060-L2-35-60-10x31 35 40 60#
PEZ060-L2-40-60-10x31 40 40 60#
PEZ060-L2-50-60-10x31 50 40 60#
PEZ060-L2-70-60-10x31 70 34 60#
PEZ060-L2-100-60-10x31 100 16 60#

Model
Catalog
Manual
Connect Protocol

Drawing

2D 3D
Datasheet
Debug
Software
Certificate
PEZ060-L2
Click to download